更新時(shí)間:2024-08-26
特點(diǎn)● 堅(jiān)固耐用而且小巧輕便?!?*LCD顯示屏帶超亮背光便于閱讀?!?電池容量*,儀器可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作?!?超高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動(dòng)馬達(dá)。● 外殼防護(hù)等級(jí)可達(dá)到IP65 ● 一鍵恢復(fù)功能,使您無須擔(dān)心操作失誤。 規(guī)格測(cè)氣體 Gas Detected 同時(shí)檢測(cè)四種氣體 采樣方式 Sampling Method 擴(kuò)散(可配外置電動(dòng)吸氣泵) 傳感器 Gas Sensor 電化學(xué)傳感
免費(fèi)咨詢:010-84671580
特點(diǎn)
● 堅(jiān)固耐用而且小巧輕便。
● *LCD顯示屏帶超亮背光便于閱讀。
● 電池容量*,儀器可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作。
● 超高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動(dòng)馬達(dá)。
● 外殼防護(hù)等級(jí)可達(dá)到IP65
● 一鍵恢復(fù)功能,使您無須擔(dān)心操作失誤。
規(guī)格
測(cè)氣體 Gas Detected | 同時(shí)檢測(cè)四種氣體 |
采樣方式 Sampling Method | 擴(kuò)散(可配外置電動(dòng)吸氣泵) |
傳感器 Gas Sensor | 電化學(xué)傳感器 |
催化燃燒傳感器 | |
紅外傳感器 | |
PID傳感器 | |
電源 Power | 大容量鋰聚合物電池 |
電壓 3.7伏 | |
容量 1100mAh | |
工作時(shí)間 Run Time | 12小時(shí) |
顯示 Display | 大屏幕LCD顯示 |
報(bào)警方式 Alarm Method | 聲、光及震動(dòng)報(bào)警 |
數(shù)據(jù)記錄 Record (Optional) | 數(shù)據(jù)記錄時(shí)間:1000小時(shí) |
數(shù)據(jù)記錄間隔:1分鐘 | |
外殼防護(hù) Protection Classification | IP65 |
使用溫度 Environment Temperature | -20℃~50℃ |
濕度范圍 Environment Humidity | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
防爆等級(jí) Explosion-Proof | Ex ia IIC T6 或 Ex ib I |
外形尺寸 Size | 113mm×63mm×25mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 Weight | 210克 |
殼體材料 Material of the cases | 高強(qiáng)度PC及抗靜電橡膠 |
檢測(cè)氣體 | 傳感器原理 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 安裝位置 |
可燃?xì)怏w(LEL) | 催化燃燒 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s | Sensor2 |
可燃?xì)怏w(LEL) | 紅外 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s | Sensor2 |
甲烷(CH4) | 紅外 | (0~~5.00) %Vol. | 0.01 %Vol. | 30s | Sensor2 |
(0~~100) %Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | Sensor2 | ||
氧氣(O2) | 電化學(xué) | (0~~30.0) %Vol. | 0.1%Vol. | 30s | Sensor 0,1 |
一氧化碳(CO) | 電化學(xué) | (0~~1999)ppm | 1 ppm | 30s | Sensor3 |
硫化氫(H2S) | 電化學(xué) | (0~~500)ppm | 1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
二氧化硫(SO2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
二氧化氮(NO2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
氯氣(Cl2) | 電化學(xué) | (0~~50.0) ppm | 0.1 ppm | 60s | Sensor 0,1 |
氫氣(H2) | 電化學(xué) | (0~~2000) ppm | 1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
氨氣(NH3) | 電化學(xué) | (0~~200) ppm | 1 ppm | 50s | Sensor 0,1 |
臭氧(O3) | 電化學(xué) | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
氟化氫(HF) | 電化學(xué) | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 50s | Sensor 0,1 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 電化學(xué) | (0~~100) ppm | 1 ppm | 60s | Sensor 0,1 |
有機(jī)蒸汽(VOCs) | 光化電離PID | (0~~2000) ppm | 1 ppm | 30s | Sensor 2 |
(HCL) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
光氣(COCl2) | 電化學(xué) | (0~~1.00) ppm | 0.01 ppm | 60s | Sensor 0,1 |
二氧化碳(CO2) | 紅外 | (0~~10000)ppm | 100 ppm | 30s | Sensor2 |
(0~~5.00) %Vol. | 0.01 %Vol. | 30s | Sensor2 | ||
(0~~100) %Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | Sensor2 |
注:GS40氣體檢測(cè)儀*多可同時(shí)安裝4個(gè)傳感器,傳感器位置Sensor 0,1可安裝電化學(xué)傳感器;傳感器位置Sensor2可安裝催化燃燒、紅外和光化電離傳感器;傳感器位置Sensor3專用于安裝氧氣傳感器。
實(shí)物展示