更新時(shí)間:2024-08-27
霍尼韋爾旗下加拿大BW Solo單一氣體檢測(cè)儀一、產(chǎn)品介紹:Honeywell BW Solo 是一款易于維修的單氣體探測(cè)器,通過(guò) BLE 連接功能,可以實(shí)時(shí)監(jiān)控危險(xiǎn)區(qū)域工作人員的狀態(tài)和*狀況,幫助企業(yè)對(duì)*事故作出更快速、更明確、更果斷的反應(yīng)。人性化操作、輕巧方便、易于維護(hù)簡(jiǎn)單易讀的顯示屏并支持多種語(yǔ)言顯示,支持中文維修簡(jiǎn)便的單氣體探測(cè)器配備新型 1 系列傳感器,提高可靠性藍(lán)牙低功耗 (BLE
免費(fèi)咨詢(xún):010-84671580
霍尼韋爾旗下加拿大BW Solo單一氣體檢測(cè)儀
Honeywell BW Solo 是一款易于維修的單氣體探測(cè)器,通過(guò) BLE 連接功能,可以實(shí)時(shí)監(jiān)控危險(xiǎn)區(qū)域工作人員的狀態(tài)和*狀況,幫助企業(yè)對(duì)*事故作出更快速、更明確、更果斷的反應(yīng)。
人性化操作、輕巧方便、易于維護(hù)
簡(jiǎn)單易讀的顯示屏并支持多種語(yǔ)言顯示,支持中文
維修簡(jiǎn)便的單氣體探測(cè)器
配備新型 1 系列傳感器,提高可靠性
藍(lán)牙低功耗 (BLE) 連接功能
符合高標(biāo)準(zhǔn)的傳感器質(zhì)量和可靠性
采用 1 系列 H2S、CO 和 O2 傳感器的單氣體探測(cè)器
傳感器選擇范圍廣
兼容 IntelliDoX
-40至140°F(-40至60°C)工作溫度
0至95%相對(duì)濕度(非冷凝)范圍
IP66/68防護(hù)
視覺(jué)、振動(dòng)、聲音警報(bào)
主機(jī)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)版(BWS)/無(wú)線版(BWS1)/經(jīng)濟(jì)版(BWS2) | ||
尺寸 | 7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系傳感器) | ||
重量 | 小于116g | ||
環(huán)境濕度 | 0% - 95% RH (無(wú)冷凝) | ||
顯示屏 | 128*64 LCD顯示屏 | ||
按鍵 | 1鍵操作 | ||
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66/68 | ||
報(bào)警方式 | 聲光(95dB),振動(dòng) audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障報(bào)警 | ||
自檢 | 開(kāi)機(jī)自檢傳感器、電路、電池、聲光報(bào)警等 | ||
電池 | 2/3電池可用12個(gè)月(O2為6個(gè)月) | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 1-300s可設(shè)置,5s間隔可存儲(chǔ)6個(gè)月 | ||
通信連接 | 低能耗藍(lán)牙BLE直接連接Honeywell的APP | ||
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、中文和韓語(yǔ)等 | ||
認(rèn)證 | CSA:Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4; ATEX:Ex ia IIC T4 Ga IECEx:Ex ia IIC T4 Ga | ||
功能 | ? 重置TWA、STEL和峰值讀數(shù) | ||
氣體種類(lèi) | |||
氣體類(lèi)型 | 量程 | 分辨率 | 工作溫度 |
H2S (1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40 to +60°C |
CO (1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40 to +60°C |
O2 (1S) | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -40 to +60°C |
CL2 (4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -20 to +40° C |
CLO2 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -20 to +40° C |
CO-H (4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -30 to +50°C |
ETO (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
H2 (4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -30 to +50°C |
H2S (EXT. RANGE) (4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
HCN (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
NH3 (4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -20 to +40° |
NH3 (高量程) (4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -20 to +40° |
NO (4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -30 to +50°C |
NO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
O3 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -30 to +50°C |
PH3 (4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
SO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
H2S (4S)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
CO (4S)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -30 to +50°C |
O2 (4S)* | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -30 to +50°C |
1S =1系傳感器 / 4S = 4系傳感器 |
實(shí)物展示